“祥宇影像测量仪” 网站介绍
东莞市祥宇精密机械有限公司
东莞市祥宇精密机械有限公司专业生产影像仪,影像测量仪,二次元测量仪,三坐标测量仪,二次元检测仪,全自动影像仪,二次元影像仪,手动影像仪,拥有20项品牌专利技术是国内高端影像仪品牌,如果你想要找影像仪设备以及二次元测量仪公司,三坐标测量仪厂家,想咨询全自动影像仪价格,二次元影像仪价格,手动影像仪。
ULTRA系列全自动影像测量仪
ULTRA系列全自动影像测量仪是祥宇全新发布的产品,提供卓越的测量表现和性能。全系标配高精度直线导轨,采用新型传动使用专利技术,提供稳定的传动表现和测量精度。软硬兼顾如虎添翼,搭配External-Array RationalVue复合测量软件,提供强大的2D/3D复合测量功能。
项目 | ULTRA 600 | |
外型尺寸(mm) | 1950 X 1280 X 1700 | |
测量范围(mm)(X*Y*Z) | 600*500*200 | |
测量精度(μm) | 2.5+L/200 | |
重复精度(μm) | 2.5 | |
仪器重量(kg) | 560 | |
影像及测量 | CCD | 200万像素高清GIGA数字相机 |
物镜 | 全自动变倍物镜1~10X | |
总放大倍率 | 18-195X(根据选配相机的不同型号,其放大倍率随之改变;实际倍率以实测数据为准) | |
物方视场 | 8.1~1.3mm(根据相机与镜头的不同搭配方案,视场大小会随之改变,实际视场以实测数据为准) | |
工作距离 | 82mm | |
光栅尺解析度 | 0.1μm | |
驱动系统 | CNC控制,交流全闭环伺服马达驱动;摇杆控制,鼠标/键盘控制 | |
照明光源 | 可程控LED八分区环形表面光,LED底部平行光(可选配:40分区环形光,同轴光,可升降彩色光源) |
EXTRA系列半动影像测量仪
EXTRA系列半动影像测量仪为客户提供超越一般产品的测量功能与用户体验。机身结构轻量化处理,让结构变得更为紧凑,同时保持高刚性,高稳定性的机械特性,在最少占用空间的情况下获得最大的测量范围,软硬兼顾如虎添翼,搭配External-Array RationalVue复合测量软件,提供强大的2D/3D复合测量功能。
项目 | EXTRA 500 | |
外型尺寸(mm) | 800 X 940 X 980 | |
测量范围(mm)(X*Y*Z) | 500*400*200 | |
测量精度(μm) | 3+L/200 | |
重复精度(μm) | 3 | |
仪器重量(kg) | 290 | |
影像及测量 | CCD | 120万像数字相机 |
物镜 | 手动电子反馈信号变倍镜头0.7-4.5X | |
总放大倍率 | 18-195X(根据选配相机的不同型号,其放大倍率随之改变;实际倍率以实测数据为准) | |
物方视场 | 8.1~1.3mm(根据相机与镜头的不同搭配方案,视场大小会随之改变,实际视场以实测数据为准) | |
工作距离 | 90mm | |
光栅尺解析度 | 0.5μm | |
驱动系统 | X/Y轴手动控制,Z轴CNC全闭环运动控制(含自动对焦功能) | |
照明光源 | 可程控LED四分区环形表面光,LED底部平行光(可选配:八分区环形光、同轴光) |
BASIC系列手动影像测量仪
BASIC系列手动影像测量仪是产品质量控制过程中使用的重要基础仪器。它确保了您的产品尺寸精度,使您的产品更具竞争力。
项目 | BASIC 500 | |
外型尺寸(mm) | 800 X 940 X 890 | |
测量范围(mm)(X*Y*Z) | 500*400*200 | |
测量精度(μm) | 3+L/200 | |
重复精度(μm) | 3 | |
仪器重量(kg) | 290 | |
影像及测量 | CCD | 120万像数字相机 |
物镜 | 手动变倍物镜0.7-4.5X(可选配电子倍率信号反馈镜头) | |
总放大倍率 | 18-195X(根据选配相机的不同型号,其放大倍率随之改变;实际倍率以实测数据为准) | |
物方视场 | 8.1~1.3mm(根据相机与镜头的不同搭配方案,视场大小会随之改变,实际视场以实测数据为准) | |
工作距离 | 90mm | |
光栅尺解析度 | 0.5μm | |
驱动系统 | X/Y/Z轴手动控制 | |
照明光源 | 可程控LED八分区环形表面光,LED底部平行光(可选配:同轴光) |
PEAK系列紧凑型全自动影像测量仪
PEAK系列紧凑型全自动影像测量仪是祥宇计量以简单稳定的设计理念打造的一款经济型通用视觉测量产品,其卓越的影像与光学系统配备强大的测量软件使其拥有灵活的应用场景。
项目 | PEAK 400 | |
外型尺寸(mm) | 960 X 710 X 1075 | |
测量范围(mm)(X*Y*Z) | 400*300*200 | |
测量精度(μm) | 3+L/200 | |
重复精度(μm) | 3 | |
仪器重量(kg) | 380 | |
影像及测量 | CCD | 工业级彩色CCD相机 |
物镜 | 手动变倍物镜0.7-4.5X(可选配手动电子反馈信号变镜头或全自动变倍镜头) | |
总放大倍率 | 18-195X(根据选配相机的不同型号,其放大倍率随之改变;实际倍率以实测数据为准) | |
物方视场 | 8.1~1.3mm(根据相机与镜头的不同搭配方案,视场大小会随之改变,实际视场以实测数据为准) | |
工作距离 | 90mm | |
光栅尺解析度 | 0.5μm | |
驱动系统 | CNC控制,交流全闭环伺服马达驱动;摇杆控制,鼠标/键盘控制 | |
照明光源 | 可程控LED八分区环形表面光,LED底部平行光(可选配:40分区环形光,同轴光,可升降彩色光源) |
刀具测量系统
UNIMETRO RANGER600 刀具测量系统是专门为测量各种铣刀、钻头等刀具设计的精密测量系统,其紧凑的设计和稳定的结构让RANGER600可以直接在生产现场或检测室里使用。无论是单独元素的判断,如外部轮廓或角度等,或者是对复杂刀具曲线的全局几何测量,RANGER600都能提供完善快捷的测量功能。软硬兼顾如虎添翼,搭配配备强大的SMARTOOL测量软件,无论是单独元素的判断或者是对复杂刀具曲线的全局几何测量都能提供完善快捷的测量。
信息由方便导航进行收录,如果信息有误或者侵犯了您的权益,请联系站长修改删除。
- 已经是第一篇了
- 下一篇:万濠影像测量仪